Laboratorio de Agregados
Los agregados representan aproximadamente el 70% de los materiales utilizados en una construcción, por ello, es indispensable contar con un laboratorio técnico que brinde la máxima seguridad, precisión y confianza en cada uno de los resultados obtenidos.
Ensayos de Laboratorio de Agregados
| DESCRIPCION | NORMA |
|---|---|
| Análisis granulométrico por tamizado en agregado | ASTM C136/C136M-25 |
| Contenido de humedad en agregado | ASTM C566-25 |
| Peso Unitario y Vacío de agregados | ASTM C29/C29M-23 |
| Pasante de la malla No.200 | ASTM C117-23 |
| Gravedad específica y absorción de agregado grueso | ASTM C127-25 |
| Partículas planas y alargadas en agregado grueso | ASTM D4791-19 |
| Porcentaje de Caras fracturadas en agregado grueso | ASTM D5821-13 |
| Abrasión los Ángeles de agregado grueso de tamaño pequeño. | ASTM C131/C131M-20 |
| Abrasión los Ángeles de agregado grueso de gran tamaño | ASTM C535-16 |
| Inalterabilidad Agregado Fino y grueso con Sulfato de Magnesio. | NTP 400.016 |

Galeria de Laboratorio de Agregados
Abrasión los Ángeles de Agregado

Preparación de muestras de agregados

Análisis granulométrico de agregados

equivalente de arena

Solicite su Cotización y lleva a tu proyecto al Siguiente Nivel
Nuestro equipo le brindara asesoria personalizada

